Сводная таблица
Арочные стационарные металлодетекторы
| Модель | Тип антенн | Ширина прохода, мм | Исполнение | Кол-во зон индикации | Photo-cells ** | MP ** | APSIM ** | RRU ** | MBSU ** | RCU2 ** |
| CLASSIC | колонны | 720/820* | IP20 | 1 | - | + | - | - | + | - |
| CLASSIC NAVY | колонны | 720/820* | IP65 | 1 | - | + | - | - | + | - |
| HI-PE Multizone | панели | 720/760*/820* | IP20/IP65*** | 19 | + | - | + | + | + | + |
| HI-PE/CF | колонны | 720/820* | IP20/IP65*** | 1 | + | + | - | + | + | + |
| PMD2/PTZ | панели | 720/760*/820* | IP20/IP65*** | 19 | + | - | + | + | + | + |
| PMD2/ENZ | колонны | 720/820* | IP20/IP65*** | 16 | + | + | - | + | + | + |
| PMD2/EWZ | колонны | 720/820* | IP65 | 16 | + | + | - | + | + | + |
| SMD600 | панели | 680 | IP20/IP65*** | 1 | + | - | + | + | + | + |
| SMD600 Multizone | панели | 720 | IP65 | 19 | + | - | + | + | + | + |
| 02PN8HI-PE/ CN-AS-140 | колонны | 640-740 | IP20 | 1 | - | - | - | + | + | + |
| 02PN8HI-PE/ CN-AS-140L | колонны | 740-900 | IP20 | 1 | - | - | - | + | + | + |
| 02PN8HI-PE/ PN-AS-600 | панели | 680-900 | IP20 | 1 | - | - | + | + | + | + |
* Металлодетекторы с увеличенной шириной прохода изготавливаются на заказ
** Поставляются дополнительно (см. аксессуары и дополнительное оборудование)
*** Версия с влагозащищенным блоком управления и инидикации для использования вне помещений изготавливается на заказ
